复合气体检测仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 复合气体检测仪加拿大BW MC2-4系列复合气体检测仪
订货型号: | 气体: |
MC2-XWHM-Y-CN-00 | 氧气(O2),可燃气体(%LEL),硫化氢(H2S),一氧化碳(CO) |
MC2-XW00-Y-CN-00 | 氧气(O2),可燃气体(%LEL) |
MC2-0W00-Y-CN-00 | 可燃气体(%LEL) |
GasAlertMicroClip 纤小精制,为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借助简单的单按钮操作,多种气体探测器提供最大程度的易用性,并大大缩短了用来培训用户的时间。
GasAlertMicroClip 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容
三、技术参数:
量 程 | 气体 | 测量范围 | 分辨率 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | |
可燃气体 | 0-100%LEL 0-5.0% v/v | 1% 0.1% | |
所有传感器的警报设定值均可由用户调整。在仪器启动过程中,自动显示设定值。 | |||
大 小 | 108 x 60 x 27mm | ||
重 量 | 160g | ||
温 度 | -4 至 +136°C / -20 至 +58°C | ||
湿 度 | 0% - 95% 相对湿度(非冷凝) | ||
警 报 | 视觉、振动和声音(95 分贝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)测试启动时的声音/视觉警报、传感器、电池和线路(不间断) | ||
泵 兼 容 | Sampler 电动采样泵 | ||
电池寿命 | 12 小时(典型);3 小时内即可充满电 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>