德国德图-testo
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 德国德图-testo德国德图testo310烟气分析仪
量程 | 精度 ±1 数位 | 分辨率 | 响应时间 t90 | |
温度(烟气) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) ±1.5 % 测量值 ( > 100 °C) | 0.1 °C | < 50 s |
温度(环境温度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec |
抽力测量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) ± 1.5% 测量值 (其余量程) | 0.01 hPa | |
压力测量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | |
O2 测量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec |
测量(无 H2 补偿) | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) ±1,5 % 测量值 (401 to 2000 ppm) ±10 % 测量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
环境CO测量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±1,5 % 测量值 (401 to 2000 ppm)±10 % 测量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
烟气损失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | ||
一般技术数据 | ||||
存储温度 | -20.0 °C to +50,0 °C | |||
操作温度 | -5 to +45 °C | |||
电源 | 可充电电池: 1500 mAh, 电源 5V / 1A | |||
内存 | 无内存 | |||
屏幕显示 | 2行背光显示 | |||
重量,含探针 | 约 700 g | |||
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | |||
保修 | 测量仪器,烟气探针,气体传感器:12个月热电偶:12个月充电电池:12个月 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:英国GMI PS500五合一气体检测仪
友情链接
更多>>