酒精检测仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 酒精检测仪花豹3号酒精检测仪
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||||
量程范围 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼气酒精浓度) | ||||
分辨率 | 0.0001 mg/L | ||||
示值误差 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | ±7.0 mg/100mL | C<0.400 | ±0.032mg/L | ||
88 ≤ C<220 | ±8% | 0.400 ≤ C<1.000 | ±8% | ||
C ≥ 220 | ±30% | C ≥ 1.000 | ±30% | ||
示值重复性 | 血液酒精浓度BAC(mg/100mL) | 误差(mg/100mL) | 呼气酒精浓度BrAC(mg/L) | 误差(mg/L) | |
C<88 | 1.54 mg/100mL | C<0.400 | 0.007mg/L | ||
88 ≤ C<220 | 1.75% | 0.400 ≤ C<1.000 | 1.75% | ||
C≥220 | 6% | C ≥ 1.000 | 6% | ||
校准周期 | 6个月 | ||||
工作温度范围 | -5℃~45℃ | ||||
贮存温度范围 | -20℃~70℃ | ||||
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86 kpa~106 kpa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||||
吹气连续性检测 | 2.5秒(流量≥20L/min) | ||||
显示屏 | 128×64点阵黑白屏 | ||||
存储容量 | 主机可存储4096条测试记录(可传至计算机) | ||||
主机尺寸 | 约127mm(长)×60mm(宽) ×28mm(厚) | ||||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |||
USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V | ||||
主机电池 | 内置1000mAh/3.7V锂离子聚合物电池 | ||||
仪器重量 | 约115g |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
友情链接
更多>>