酒精检测仪
当前位置:首页 > 气体检测 > 酒精检测仪天鹰3号酒精检测仪
配置: | |
Eagle-3主机及皮套 | 1个 |
7.4V,1200MmAh锂电池 | 1个 |
充电器 | 1只 |
数据线 | 1条 |
吹管 | 30根 |
速测集气杯 | 2只 |
热敏打印纸 | 4卷 |
说明书、光盘、合格证、清洁布等 | 1套 |
9、打印一体式酒精检测仪;
10、手写输入功能,使得操作更直观(选配);
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | ||
量程范围 | 0.000mg/L-2.500mg/L(呼气酒精浓度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.40 | ±0.020mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | ±5% | ||
C≥1.00 | ±10% | ||
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C/(mg/L) | 误差 | |
C<0.40 | 0.007mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | 1.75% | ||
C≥1.00 | 6% | ||
工作温度范围 | -20°C -45°C | ||
贮存温度范围 | -30°C-70°C | ||
基准工作环境条件 | 温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | ||
显示屏 | 3.5英寸240X320 TFT LCD彩色触摸屏 | ||
存储容量 | 主机可存储6万条以上测试记录 | ||
网络制式 | GSM/GPRS | ||
网络频率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | ||
电脑接口 | USB | ||
打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | ||
主机尺寸 | 175mm(长)x77.5mm(宽)x30.5mm(厚) | ||
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 | |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V | ||
主机电池 | 1200mAh/7.4V锂离子电池 | ||
仪器重量 | 约337g |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:美国霍尼韦尔XCD固定式氢气探测器
友情链接
更多>>