加拿大BW-BW
当前位置:首页 > 品牌仪器 > 加拿大BW-BW
M5 | 传感器1 | 传感器2 | 传感器3 | 传感器4 | 充电套装 | 电动泵 | 储存卡 | 颜色 |
主机 | O2 | LEL% | H2S | H2S/CO | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | CO | H2S | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | SO2 | CO | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | CL2 | SO2 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | CLO2 | CL2 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | NH3 | CLO2 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | PH3 | NH3 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | HCN | PH3 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | NO2 | HCN | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | O3 | NO2 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
主机 | O2 | LEL% | O3 | 选配 | 选配 | 必选 | 黄色 |
一、产品介绍:
三、技术参数:
测量范围 | O2 | 0–30.0% vol |
CO | 0–999 ppm | |
CO(TwinTox传感器) | 0-500 ppm | |
H2S | 0–500 ppm | |
H2S(TwinTox传感器) | 0-500 ppm | |
可燃气体: | 0–100%LEL或0–5.%v/v甲烷 | |
PH3 | 0–5.0ppm | |
SO2 | 0–150 ppm | |
Cl2 | 0–50.0 ppm | |
NH3 | 0–100 ppm | |
NO2 | 0–99.9 ppm | |
HCN | 0–30.0 ppm | |
ClO2 | 0–1.00 ppm | |
O3 | 0–1.00 ppm | |
VOC | 0 - 1000 ppm | |
CO2 IR | 0–50,000 ppm或者0-5.0%v/vCO2 | |
评级和认证 | ATEX:X g II 1 G T4 EEx ia IIC T4 IECEx:Ex ia IIC T4 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping 还有其他的认证 |
* 注意:尽管我们已经尽了最大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。
资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
下一产品:美国斯博瑞安ToxiPro单一气体检测仪
友情链接
更多>>